Параметр |
Mercury F2.5M |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 18 |
Рабочий объём (куб. см) | 85,0 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность | 1.8 кВт (2.5 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 55х36 |
Передаточное отношение |
2,15:1 |
Тип топливной системы |
Карбюратор |
Тип двигателя |
OHC 2 клапана |
Система смазки | Смазка разбрызгиванием |
Система зажигания |
CDI |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объем моторного масла (мл) | 300 |
Объём масла в редукторе (мл) | 180 |
Вместимость встроенного топливного бак | 1 литр |
Рекомендуемый тип масла |
SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | есть |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |