|
Параметр |
Tohatsu M2.5 |
| Тактность | 2 |
| Вес (кг) | 12,5 |
| Рабочий объём (куб. см) | 74.6 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная мощность | 1.8 кВт (2.5 л.с.) |
| Максимальное число оборотов в минуту | 3800-5200 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 47х43 |
| Передаточное отношение |
|
| Тип топливной системы |
|
| Система смазки | Предварительное смешивание |
| Система зажигания |
|
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач | вперед, нейтраль |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объём масла в редукторе (мл) | 90 |
| Вместимость встроенного топливного бак | 1,4 литр |
| Рекомендуемый тип масла |
|
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Шаг гребного винта | 4,5 5 6 |
| Рекомендуемая свеча зажигания |
NGK BP6HS-10 NGK BPR6HS-10 |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Запасная свеча | есть |
| Набор инструментов | есть |