Параметр |
Tohatsu MD115EPTOL |
Тактность | TLDI (2-тактный непосредственный впрыск топлива под низким давлением) |
Вес (кг) | 178 |
Рабочий объём (куб. см) | 1768 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность | 84,6 кВт (115 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5150-5850 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 88 x 72.7 |
Передаточное отношение |
2,0:1 |
Тип топливной системы | Инжектор |
Система смазки | автомикс |
Система зажигания |
Бесконтактная система зажигания |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач(находится в передней части мотора ) | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | электрозапуск |
Управление мотором | дистанционное(опция) |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
Объём масла в редукторе (мл) | 900 |
Маслянный бак (мл) | 6700 |
Вместимость выносного топливного бака | опция |
Рекомендуемый тип масла |
TC-W3 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | опция |
Шаг гребного винта | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK IZFR5J |
Ограничитель оборотов |
есть |
ECU |
есть |
Воздушный компрессор |
есть |
Непосредственный впрыск |
есть |
Поршень TLDI |
есть |
Пошаговое изменение оборотов |
есть |
Система снижения шума |
есть |
Порт промывки системы охлаждения |
есть |
Выпрямитель тока |
есть |
Датчик температуры цилиндров | есть |
Датчик температуры воздушного компрессора | есть |
Датчик положения коленчатого вала | есть |
Датчик температуры | есть |
Датчик давления | есть |
Датчик положения дроссельной заслонки | есть |
Генератор | 12V 280W 23A |
Тахометр |
опция |
Гидроподъем | есть |
Указатель наклона двигателя | опция |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Запасная свеча | есть |
Набор инструментов | есть |