|
Параметр |
Tohatsu MD75EPTOL |
| Тактность | TLDI (2-тактный непосредственный впрыск топлива под низким давлением) |
| Вес (кг) | 153 |
| Рабочий объём (куб. см) | 1267 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальная мощность | 55,1 кВт (75 л.с.) |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5150-5850 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 86 x 72.7 |
| Передаточное отношение |
|
| Тип топливной системы | Инжектор |
| Система смазки | автомикс |
| Система зажигания |
|
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач(находится в передней части мотора ) | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | электрозапуск |
| Управление мотором | дистанционное(опция) |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 900 |
| Маслянный бак (мл) | 4000 |
| Вместимость выносного топливного бака | опция |
| Рекомендуемый тип масла |
|
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Гребной винт, наличие | опция |
| Шаг гребного винта | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK IZFR5J |
| Ограничитель оборотов |
|
| Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
| Предупреждение о повышенной температуре мотора. | есть |
| Световой индикатор недостаточного заряда аккумулятора. | есть |
| ECU |
|
| Воздушный компрессор |
|
| Непосредственный впрыск |
|
| Поршень TLDI |
|
| Пошаговое изменение оборотов |
|
| Выпрямитель тока |
|
| Генератор | 12V 280W 23A |
| Индикатор низкого давления масла | есть |
| Тахометр |
|
| Гидроподъем | есть |
| Указатель наклона двигателя | опция |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Запасная свеча | есть |
| Набор инструментов | есть |