Параметр |
Tohatsu MFS20EPL |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | от 51.5 |
Рабочий объём (куб. см) | 351 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальная мощность | 14,7 кВт (20 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5400-6100 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 61 x 60 |
Передаточное отношение |
2,15:1 |
Тип топливной системы |
Карбюратор |
Система смазки |
Cмазка трохоидным насосом |
Система зажигания |
CD |
Возможность движения по мелководью | есть 6 положений |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач(находится в передней части мотора ) | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | электрозапуск |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
Объём масла в редукторе (мл) | 370 |
Объём масла в картере (мл) | 1000 |
Вместимость выносного топливного бака | 12 литров |
Рекомендуемый тип масла |
SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | есть |
Шаг гребного винта | 6 7 8 9 10 11 11,5 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Ограничитель оборотов |
есть |
Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
Декомпрессор ручного запуска |
есть |
Оптимальное усилие на румпеле |
есть |
Выпрямитель тока |
есть |
Генератор | 12V 145W 12A |
Индикатор низкого давления масла | визуальное и звуковое |
Глушитель на впуске |
есть |
Тахометр |
опция |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Запасная свеча | есть |
Набор инструментов | есть |