Параметр |
Tohatsu MFS3.5S |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 18,4 |
Рабочий объём (куб. см) | 86 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность | 2.6 кВт (3.5 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 55 x 36 |
Передаточное отношение |
2,15:1 |
Тип топливной системы |
Карбюратор |
Система смазки | cистема набрызгивания |
Система зажигания |
CD |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 180 |
Объём масла в картере (мл) | 300 |
Вместимость встроенного топливного бак | 1 литр |
Рекомендуемый тип масла |
SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | есть |
Шаг гребного винта | 4,5 5 6 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Положение двигателя |
повернута на 15° |
Точки снижения вибрации |
есть |
Ограничитель оборотов |
есть |
Окно уровня масла | есть |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Запасная свеча | есть |
Набор инструментов | есть |