Параметр |
Tohatsu MFS30EFS |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | от 71.5 |
Рабочий объём (куб. см) | 526 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальная мощность | 22,1 кВт (30 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5250-6250 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 61 x 60 |
Передаточное отношение |
![]() |
Тип топливной системы |
![]() |
Система смазки |
![]() |
Система зажигания |
![]() |
Возможность движения по мелководью | есть 6 положений |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач(находится в передней части мотора ) | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | электрозапуск |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Объём масла в редукторе (мл) | 280 |
Объём масла в картере (мл) | 1900 |
Вместимость выносного топливного бака | 25 литров |
Рекомендуемый тип масла |
![]() |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | есть |
Шаг гребного винта | 8 9 10 11 12 13 14 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Ограничитель оборотов |
![]() |
Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
Предупреждение о повышенной температуре мотора. | Звуковое |
Декомпрессор ручного запуска |
![]() |
Безаккумуляторная система впрыска |
![]() |
Настроенная система впуска |
![]() |
Многоканальный забор воздуха |
![]() |
ECU |
![]() |
Выпрямитель тока |
![]() |
Генератор | 12V 180W 15A |
Индикатор низкого давления масла | визуальное и звуковое |
Тахометр |
![]() |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Запасная свеча | есть |
Набор инструментов | есть |