Параметр |
Tohatsu MFS5L |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 26,1 |
Рабочий объём (куб. см) | 123 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность | 3.68 кВт (5 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 59 x 45 |
Передаточное отношение |
2,15:1 |
Тип топливной системы |
Карбюратор |
Система смазки |
Cмазка трохоидным насосом |
Система зажигания |
CD |
Возможность движения по мелководью | есть 6 положений |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
Объём масла в редукторе (мл) | 195 |
Объём масла в картере (мл) | 450 |
Вместимость встроенного топливного бака | 1.15 литр |
Рекомендуемый тип масла |
SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | есть |
Шаг гребного винта | 7 8 9 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Ограничитель оборотов |
есть |
Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
Декомпрессор ручного запуска |
есть |
Выпрямитель тока |
опция |
Генератор | опция |
Индикатор низкого давления масла | есть |
Окно уровня масла | есть |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Запасная свеча | есть |
Набор инструментов | есть |