Параметр |
Tohatsu MFS6S |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 26,1 |
Рабочий объём (куб. см) | 123 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальная мощность | 4.4 кВт (6 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 59 x 45 |
Передаточное отношение |
2,15:1 |
Тип топливной системы |
Карбюратор |
Система смазки |
Cмазка трохоидным насосом |
Система зажигания |
CD |
Возможность движения по мелководью | есть 6 положений |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Объём масла в редукторе (мл) | 195 |
Объём масла в картере (мл) | 450 |
Вместимость выносного топливного бака | 12 литров |
Рекомендуемый тип масла |
SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | есть |
Шаг гребного винта | 7 8 9 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Ограничитель оборотов |
есть |
Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
Декомпрессор ручного запуска |
есть |
Выпрямитель тока |
опция |
Генератор | опция |
Индикатор низкого давления масла | есть |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Запасная свеча | есть |
Набор инструментов | есть |