|
Параметр |
Yamaha F2.5AMHS |
| Тактность | 4 |
| Вес (кг) | 17 |
| Рабочий объём (куб. см) | 72 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальная мощность | 1.8 кВт (2.5 л.с.) |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5250-5750 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 54.0 х 31.5 |
| Передаточное отношение |
|
| Тип топливной системы |
|
| Тип двигателя |
|
| Система смазки | Разбрызгиванием |
| Система зажигания |
|
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач | вперед, нейтраль |
| Запуск | ручной |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Объем моторного масла (мл) | 400 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 60 |
| Вместимость встроенного топливного бака | 0.9 литра |
| Рекомендуемый тип масла |
|
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Start-in-gear |
|
| Ограничитель оборотов |
|
| Гребной винт, наличие | есть |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |